Ens kondital er ikke en måling af ens generelle helbrede, men i stedet en måling af hvor god form man er i. Har man et højt kondital er man i stand til at være fysisk aktiv i længere tid og kan klare en højere intensitet. Ens kondital er ikke permanent, men i stedet noget man kan forbedre gennem vedholdende fysisk aktivitet. For mere information om kondital henvises til artiklen: kondital
Her finder du de vigtigste kondital-tabeller. I tabel 1 sammenholdes den almene befolkning med elitesportsudøvere . Tabel 2 tager udgangspunkt i den almene befolkning. I tabel 3 anvendes data fra elitesportsudøvere.
Kondital-tabel 1: Kondital efter sportsgrene
I denne kondital-tabel finder du kondital for den almene befolkning samt typiske kondital for elitesportsudøvere i specifikke sportsgrene:
| Almen befolkning | Alder | Mænd | Kvinder |
| 10-19 | 47-56 | 38-46 | |
| 20-29 | 43-52 | 33-42 | |
| 30-39 | 39-48 | 30-38 | |
| 40-49 | 36-44 | 26-35 | |
| 50-59 | 34-41 | 24-33 | |
| 60-69 | 31-38 | 22-30 | |
| 70-79 | 28-35 | 20-27 | |
| Elitesportsudøvere | |||
| Amerikansk fodbold | 20-36 | 42-60 | |
| Baseball | 18-32 | 48-56 | 52-57 |
| Basketball | 18-30 | 40-60 | 43-60 |
| Brydning | 20-30 | 52-65 | |
| Cykling | 18-26 | 62-74 | 47-57 |
| Fodbold | 22-28 | 54-64 | 50-60 |
| Gymnastik | 18-22 | 52-58 | 36-50 |
| Ishockey | 10-30 | 50-63 | |
| Kano & kajak | 22-28 | 55-67 | 47-57 |
| Løb | 18-39 | 60-85 | 50-75 |
| (løb – aldersforskel) | 40-75 | 40-60 | 35-60 |
| Roning | 20-35 | 60-72 | 58-65 |
| Rugby | 20-36 | 42-60 | |
| Ski: Alpint skiløb | 18-30 | 57-68 | 50-55 |
| Ski: Langrend | 20-28 | 65-94 | 60-75 |
| Ski: Skihop | 18-24 | 58-63 | |
| Svømning | 10-25 | 50-70 | 40-60 |
| Squash | 20-35 | 55-62 | 50-60 |
| Volleyball | 18-22 | 40-56 | |
| Vægtløftning | 20-30 | 38-52 |
Kilde: Wilmore and Costill (2005)
Kondital-tabel 2: Kondital efter køn
Der er fysiologiske forskelle på mænd og kvinder, hvilket betyder at mænds og kvinders kondital har forskellige udgangspunkter.
I tabellen nedenfor finder du de vejledende kondital for hhv. kvinder og mænd i forhold til deres alder:
Kondital – kvinder
| Alder | Meget ringe | ringe | Moderat | Godt | Meget godt | Overlegent |
| 13-19 | <25,0 | 25,0-30,9 | 31,0-34,9 | 35,0-38,9 | 39,0-41,9 | >41,9 |
| 20-29 | <23,6 | 23,6-28,9 | 29,0-32,9 | 33,0-36,9 | 37,0-41,0 | >41,0 |
| 30-39 | <22,8 | 22,8-26,9 | 27,0-31,4 | 31,5-35,6 | 35,7-40,0 | >40,0 |
| 40-49 | <21,0 | 21,0-24,4 | 24,5-28,9 | 29,0-32,8 | 32,9-36,9 | >36,9 |
| 50-59 | <20,2 | 20,2-22,7 | 22,8-26,9 | 27,0-31,4 | 31,5-35,7 | >35,7 |
| 60+ | <17,5 | 17,5-20,1 | 20,2-24,4 | 24,5-30,2 | 30,3-31,4 | >31,4 |
Kondital – mænd
| Alder | Meget ringe | ringe | Moderat | Godt | Meget godt | Overlegent |
| 13-19 | <35,0 | 35,0-38,3 | 38-4-45,1 | 45,2-50,9 | 51,0-55,9 | >55,9 |
| 20-29 | <33,0 | 33,0-36,4 | 36,5-42,4 | 42,5-46,4 | 46,5-52,4 | >52,4 |
| 30-39 | <31,5 | 31,5-35,4 | 35,5-40,9 | 41,0-44,9 | 45,0-49,4 | >49,4 |
| 40-49 | <30,2 | 30,2-33,5 | 33,6-38,9 | 39,0-43,7 | 43,8-48,0 | >48,0 |
| 50-59 | <26,2 | 26,1-30,9 | 31,0-35,7 | 35,8-40,9 | 41,0-45,3 | >45,3 |
| 60+ | <20,5 | 20,5-26,0 | 26,1-32,2 | 32,3-36,4 | 36,5-44,2 | >44,2 |
Kondital-tabel 3: Kondital i forhold til hastighed
I denne kondital-tabel kan du se, hvor stor en procentdel af konditallet bestemte hastigheder kræver. Hastighederne i tabellen tager udgangspunkt i elitesportsudøveres kondital.
Eksempelvis svarer hastigheden, som en trænet løber har, under et halvmarathon til 80% af kroppens maksimale iltoptag.
| %-del af maksimaliltoptagelse | Hastighed |
| 50 | Meget langsomt løb |
| 60 | Langsomt løb |
| 70 | Jævnt løb |
| 80 | Halvmarathon-tempo |
| 90 | 10 km.-tempo |
| 95 | 5 km.-tempo |
| 100 | 3 km.-tempo |
| 110 | 1500 m. og 800 m.-tempo |
Tabellen kan kun bruges vejledende.